plan_d_integration_d_un_nouveau_service
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| plan_d_integration_d_un_nouveau_service [2019/04/26 16:59] – créée cpm | plan_d_integration_d_un_nouveau_service [2019/04/26 19:00] (Version actuelle) – cpm | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ============ Plan d' | + | Comme le sujet est plus organisationnel |
| - | + | ||
| - | La raison d' | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Candidature d'un service ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Avant d' | + | |
| - | + | ||
| - | Au départ, la priorité | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Qui est l' | + | |
| - | + | ||
| - | Chaque service du Chapril est géré par un animateur du service. Avant de faire candidater un nouveau service, le futur animateur du service doit s' | + | |
| - | + | ||
| - | Des rencontres préalables en présentiel sont encouragées. Les occasions sont nombreuses : stand April, April Camp, apéro April, AG, etc. | + | |
| - | + | ||
| - | Enfin, le candidat animateur de service envoie un courriel sur chapril@april.org. | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Le service est-il pertinent dans le Chapril ? ==== | + | |
| - | + | ||
| - | La volonté d' | + | |
| - | * être utile ; | + | |
| - | * | + | |
| - | * … | + | |
| - | + | ||
| - | Le candidat animateur envoie un courriel sur chapril@april.org pour présenter des arguments montrant l' | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Comment nommer le service ? ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Dans le SI Chapril, chaque service est associé à un sous-domaine, | + | |
| - | + | ||
| - | Le candidat animateur anime un débat pour choisir un nom : | + | |
| - | * en créant une page wiki April (prendre exemple | + | |
| - | * en envoyant un courriel sur chapril@april.org pour poser la question et informer de l' | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Quel logiciel pour le service ? ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Pour un type de service, plusieurs implémentations peuvent exister. Exemple avec le raccourcisseur d' | + | |
| - | + | ||
| - | Si plusieurs logiciels sont disponibles pour un même type de service, une analyse comparative aidera à en choisir un. | + | |
| - | + | ||
| - | Le candidat animateur anime un débat | + | |
| - | * en créant une page wiki April (prendre exemple sur XXXXXX) ; | + | |
| - | * en envoyant un courriel sur chapril@april.org | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Quelles sont les contraintes techniques du service ? ==== | + | |
| - | + | ||
| - | STU | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Le service nécessite-t-il une VM dédiée ? ==== | + | |
| - | + | ||
| - | * être compatible avec les contraintes techniques du SI de l' | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Quelles sont les contraintes humaines du service ? ==== | + | |
| - | + | ||
| - | * être compatible avec les contraintes humanes du SI de l' | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Validation par l' | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== Déploiement du service ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Création d'un sous-projet | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Peuplement des demandes dans le sous-projet ==== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
plan_d_integration_d_un_nouveau_service.1556297947.txt.gz · Dernière modification : 2019/04/26 16:59 de cpm
