admin:monitoring:nagstamon
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| admin:monitoring:nagstamon [2021/07/09 17:43] – pitchum | admin:monitoring:nagstamon [2026/03/03 14:31] (Version actuelle) – Correction typographique fhenry2 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Configurer nagstamon ====== | ====== Configurer nagstamon ====== | ||
| - | Nagstamon permet de recevoir les alertes de supervision sous forme de notifications de bureau. | + | [[https:// |
| Voici comment le configurer pour Chapril : | Voici comment le configurer pour Chapril : | ||
| Ligne 13: | Ligne 13: | ||
| Dans l' | Dans l' | ||
| + | Cocher les cases suivantes dans la section //Filter out the following// : | ||
| + | * //All down hosts// ; | ||
| + | * // | ||
| + | * //Hosts and services down for maintenance// | ||
| + | * //Services on acknowledged hosts// ; | ||
| + | * //Services on down hosts// ; | ||
| + | * //Services on hosts in maintenance// | ||
| + | * //Services on unreachable hosts//. | ||
| + | |||
| + | Pour se limiter aux seules alertes du service que vous animez, il est conseillé de cocher également | ||
| + | //Regular expression for hosts//, renseigner le nom de la VM (par exemple '' | ||
| - | * cocher les cases suivantes dans la section //Filter out the following// : | ||
| - | * All down hosts | ||
| - | * Acknowledged hosts and services | ||
| - | * Hosts and services down for maintenance | ||
| - | * Services on acknowledged hosts | ||
| - | * Services on down hosts | ||
| - | * Services on hosts in maintenance | ||
| - | * Services on unreachable hosts | ||
admin/monitoring/nagstamon.1625852610.txt.gz · Dernière modification : 2021/07/09 17:43 de pitchum
